SEJM – Suma głosów oddanych w Gostyni oraz w okręgu rybnickim:
Nazwa komitetu | Gostyń | Ogółem w okręgu |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 800 | 114799 |
Platforma Obywatelska RP | 354 | 70188 |
Kukiz'15 | 196 | 32794 |
KORWiN | 118 | 13136 |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 111 | 18341 |
Partia Razem | 67 | 9669 |
Zjednoczeni dla Śląska | 61 | 7928 |
Zjednoczona Lewica | 51 | 17201 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 37 | 5197 |
Grzegorza Brauna "Szczęść Boże" | 6 | 710 |
Liczba wydanych kart: 1 838 (Gostyń)
Frekwencja: 62,24% (Gostyń)
Głosów ważnych: 1 801 (Gostyń)
Głosów nieważnych: 37 (Gostyń)
SEJM – Szczegółowe wyniki głosowania dla obwodów wyborczych w Gostyni:
Obwód nr 4 – Dom Kultury w Gostyni
Franciszka Fityki, Jodłowa, Łuczników, Miarowa, Pod Lasem, Pszczyńska, Sosnowa, Tęczowa, Tyska, Zaleśna
Nazwa komitetu | Obwód 4 |
---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 381 |
Platforma Obywatelska RP | 147 |
Kukiz'15 | 89 |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 54 |
KORWiN | 51 |
Partia Razem | 29 |
Zjednoczeni dla Śląska | 27 |
Zjednoczona Lewica | 21 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 18 |
Grzegorza Brauna "Szczęść Boże" | 5 |
Liczba wydanych kart: 839
Frekwencja: 64,09%
Głosów ważnych: 822
Głosów nieważnych: 17
Obwód nr 5 – Zespół Szkół w Gostyni
Brzeźna, Grabowa, kpt. Jana Rybczyńskiego, ks. Franciszka Olmy, Macierzanki, płk. Władysława Kiełbasy, Pszczela, Rybnicka – numery parzyste od początku do 162, numery nieparzyste od początku do 239, Wilhelma Bojdoła, Zajęcza
Nazwa komitetu | Obwód 5 |
---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 202 |
Platforma Obywatelska RP | 111 |
Kukiz'15 | 55 |
KORWiN | 34 |
Partia Razem | 18 |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 |
Zjednoczeni dla Śląska | 17 |
Zjednoczona Lewica | 16 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 |
Grzegorza Brauna "Szczęść Boże" | 0 |
Liczba wydanych kart: 485
Frekwencja: 60,02%
Głosów ważnych: 476
Głosów nieważnych: 9
Obwód nr 6 – Zespół Szkół w Gostyni
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Franciszka Kłosa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, ks. Tomasza Mamzera, Leśna, Lipowa, Magnolii, Motyla, Obrońców Ziemi Śląskiej, Rybnicka – numery parzyste od 164 – 240, Rybnicka – wszystkie numery od 241 do końca, Sasanek, Stokrotek, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojciecha Drzymały
Nazwa komitetu | Obwód 6 |
---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 217 |
Platforma Obywatelska RP | 96 |
Kukiz'15 | 52 |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 40 |
KORWiN | 33 |
Partia Razem | 20 |
Zjednoczeni dla Śląska | 17 |
Zjednoczona Lewica | 14 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 13 |
Grzegorza Brauna "Szczęść Boże" | 1 |
Liczba wydanych kart: 514
Frekwencja: 61,48%
Głosów ważnych: 503
Głosów nieważnych: 11
SENAT– Suma głosów oddanych w Gostyni oraz w okręgu rybnickim:
Nazwisko kandydata | Gostyń | Ogółem w okręgu |
---|---|---|
PIECHA Wojciech Prawo i Sprawiedliwość | 890 | 57552 |
KURPANIK Franciszek Platforma Obywatelska RP | 486 | 44463 |
HELIS Paweł KORWiN | 271 | 17440 |
GĄSIORCZYK Alojzy Polskie Stronnictwo Ludowe | 133 | 9133 |
Liczba wydanych kart: 1838
Frekwencja: 62,24%
Głosów ważnych: 1780
Głosów nieważnych: 58
SENAT– Szczegółowe wyniki głosowania dla obwodów wyborczych w Gostyni:
Obwód nr 4 – Dom Kultury w Gostyni
Franciszka Fityki, Jodłowa, Łuczników, Miarowa, Pod Lasem, Pszczyńska, Sosnowa, Tęczowa, Tyska, Zaleśna
Nazwisko kandydata | Obwód 4 |
---|---|
PIECHA Wojciech Prawo i Sprawiedliwość | 422 |
KURPANIK Franciszek Platforma Obywatelska RP | 215 |
HELIS Paweł KORWiN | 116 |
GĄSIORCZYK Alojzy Polskie Stronnictwo Ludowe | 60 |
Liczba wydanych kart: 839
Frekwencja: 64,09%
Głosów ważnych: 813
Głosów nieważnych: 26
Obwód nr 5 – Zespół Szkół w Gostyni
Brzeźna, Grabowa, kpt. Jana Rybczyńskiego, ks. Franciszka Olmy, Macierzanki, płk. Władysława Kiełbasy, Pszczela, Rybnicka – numery parzyste od początku do 162, numery nieparzyste od początku do 239, Wilhelma Bojdoła, Zajęcza
Nazwisko kandydata | Obwód 5 |
---|---|
PIECHA Wojciech Prawo i Sprawiedliwość | 223 |
KURPANIK Franciszek Platforma Obywatelska RP | 137 |
HELIS Paweł KORWiN | 78 |
GĄSIORCZYK Alojzy Polskie Stronnictwo Ludowe | 31 |
Liczba wydanych kart: 485
Frekwencja: 60,02%
Głosów ważnych: 469
Głosów nieważnych: 16
Obwód nr 6 – Zespół Szkół w Gostyni
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Franciszka Kłosa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, ks. Tomasza Mamzera, Leśna, Lipowa, Magnolii, Motyla, Obrońców Ziemi Śląskiej, Rybnicka – numery parzyste od 164 – 240, Rybnicka – wszystkie numery od 241 do końca, Sasanek, Stokrotek, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojciecha Drzymały
Nazwisko kandydata | Obwód 6 |
---|---|
PIECHA Wojciech Prawo i Sprawiedliwość | 245 |
KURPANIK Franciszek Platforma Obywatelska RP | 134 |
HELIS Paweł KORWiN | 77 |
GĄSIORCZYK Alojzy Polskie Stronnictwo Ludowe | 42 |
Liczba wydanych kart: 514
Frekwencja: 61,14%
Głosów ważnych: 498
Głosów nieważnych: 16
WYBORY DO SEJMU – Porównanie wyników w obwodach + okręg rybnicki
Nazwa komitetu | Gostyń | Ogółem w okręgu | Obwód 4 | Obwód 5 | Obwód 6 |
---|---|---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 800 | 114799 | 381 | 202 | 217 |
Platforma Obywatelska RP | 354 | 70188 | 147 | 111 | 96 |
Partia Razem | 67 | 9669 | 29 | 18 | 20 |
KORWiN | 118 | 13136 | 51 | 34 | 33 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 37 | 5197 | 18 | 6 | 13 |
Zjednoczona Lewica | 51 | 17201 | 21 | 16 | 14 |
Kukiz'15 | 196 | 32794 | 89 | 55 | 52 |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 111 | 18341 | 54 | 17 | 40 |
Zjednoczeni dla Śląska | 61 | 7928 | 27 | 17 | 17 |
Grzegorza Brauna "Szczęść Boże" | 6 | 710 | 5 | 0 | 1 |
WYBORY DO SENATU – Porównanie wyników w obwodach + okręg rybnicki
Nazwisko kandydata | Gostyń | Ogółem w okręgu | Obwód 4 | Obwód 5 | Obwód 6 |
---|---|---|---|---|---|
GĄSIORCZYK Alojzy Polskie Stronnictwo Ludowe | 133 | 9133 | 60 | 31 | 42 |
HELIS Paweł KORWiN | 271 | 17440 | 116 | 78 | 77 |
KURPANIK Franciszek Platforma Obywatelska RP | 486 | 44463 | 215 | 137 | 134 |
PIECHA Wojciech Prawo i Sprawiedliwość | 890 | 57552 | 422 | 223 | 245 |