6 września na terenie całej Polski odbyło się referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, które zostało zwołane na wniosek poprzedniego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Lokale wyborcze w Domu Kultury w Gostyni i Zespole Szkół w Gostyni były w tym dniu otwarte w godz. od 6.00 do 22.00.
Uprawnieni do głosowania w referendum odpowiadali na trzy pytania dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, sposobu finansowania partii politycznych oraz interpretacji prawa podatkowego.
W niedzielnym referendum udział wzięło niespełna 10% uprawnionych mieszkańców.
Wyniki niedzielnego referendum w Gostyni:
Cała Gostyń | TAK | NIE |
---|---|---|
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Głosy ważne: 278 | Głosy nieważne: 8 | 233 | 45 |
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Głosy ważne: 280 | Głosy nieważne: 6 | 31 | 249 |
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Głosy ważne: 282 | Głosy nieważne: 4 | 269 | 13 |
Liczba uprawnionych: 2930
Wydano kart do głosowania: 286
Frekwencja: 9,76%
Szczegółowe wyniki głosowania dla obwodów:
Obwód nr 4 – Dom Kultury w Gostyni | TAK | NIE |
---|---|---|
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Głosy ważne: 124 | Głosy nieważne: 2 | 104 | 20 |
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Głosy ważne: 124 | Głosy nieważne: 2 | 14 | 110 |
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Głosy ważne: 124 | Głosy nieważne: 2 | 120 | 4 |
Liczba uprawnionych: 1304
Wydano kart do głosowania: 126
Frekwencja: 9,66%
Obwód nr 5 – Zespół Szkół w Gostyni | TAK | NIE |
---|---|---|
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Głosów ważnych: 76 | Głosów nieważnych: 3 | 64 | 12 |
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Głosów ważnych: 75 | Głosów nieważnych: 4 | 11 | 64 |
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Głosów ważnych: 78 | Głosów nieważnych: 1 | 76 | 2 |
Liczba uprawnionych: 802
Wydano kart do głosowania: 79
Frekwencja: 9,85%
Obwód nr 6 – Zespół Szkół w Gostyni | TAK | NIE |
---|---|---|
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Głosy ważne: 78 | Głosy nieważne: 3 | 65 | 13 |
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Głosy ważne: 81 | Głosy nieważne: 0 | 6 | 75 |
Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Głosy ważne: 80 | Głosy nieważne: 1 | 73 | 7 |