Strona jest zarządzana i utrzymywana przez dysponenta domeny gostynslaska.pl. Od początku swojego istnienia działa na otwartej i w pełni darmowej platformie publikacyjnej WordPress. Teksty i zdjęcia na stronie są publikowane nieodpłatnie przez ich autorów z wykorzystaniem własnych urządzeń do wprowadzania tekstu i rejestracji obrazu, dobrowolnie, w miarę możliwości. Celem twórców strony jest stworzenie nieoficjalnej wirtualnej kroniki w ramach otwartych zasobów internetu – o bezpłatnym dostępie z każdego miejsca na świecie i o każdej porze dnia – oraz stała promocja walorów miejscowości w sieci, w tym także za pośrednictwem globalnych wyszukiwarek i najpopularniejszych serwisów społecznościowych.
Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem strony w sieci:
Rok 2009 | – rejestracja domeny gostynslaska.pl 0,00 zł, zarejestrowana w home.pl w ramach promocji (potwierdzenie) – hosting współdzielony 28,00 zł, usługodawca boo.pl (potwierdzenie) | 28,00 zł |
Rok 2010 | – odnowienie domeny 120,78 zł, operator home.pl (faktura) – hosting współdzielony 48,00 zł, usługodawca boo.pl | 168,78 zł |
Rok 2011 | – odnowienie domeny 121,77 zł, operator home.pl (faktura) – hosting współdzielony 48,00 zł, usługodawca boo.pl | 169,77 zł |
Rok 2012 | – odnowienie domeny 121,77 zł, operator home.pl (faktura) – hosting współdzielony 48,00 zł, usługodawca boo.pl | 169,77 zł |
Rok 2013 | – odnowienie domeny 121,77 zł, operator home.pl (faktura) – hosting współdzielony 48,00 zł, usługodawca boo.pl (wyciąg) | 169,77 zł |
Rok 2014 | – odnowienie domeny 121,77 zł, operator home.pl (faktura) – hosting współdzielony 48,00 zł, usługodawca boo.pl (wyciąg) | 169,77 zł |
Rok 2015 | – odnowienie domeny gostynslaska.pl 121,77 zł, operator home.pl (faktura) – przejęcie domeny gostyńśląska.pl 12,18 zł, operator nazwa.pl (faktura) – hosting współdzielony 48,00 zł, usługodawca boo.pl (wyciąg) | 181,95 zł |
Rok 2016 | – odnowienie domeny gostynslaska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – odnowienie domeny gostyńśląska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – hosting współdzielony 48,00 zł, usługodawca boo.pl (wyciąg) | 147,98 zł |
Rok 2017 | – odnowienie domeny gostynslaska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – odnowienie domeny gostyńśląska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – hosting współdzielony 117,93 zł, usługodawca ovh.pl (faktura) | 217,91 zł |
Rok 2018 | – odnowienie domeny gostynslaska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – odnowienie domeny gostyńśląska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – hosting współdzielony 117,93 zł, usługodawca ovh.pl (faktura) | 217,91 zł |
Rok 2019 | – odnowienie domeny gostynslaska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – odnowienie domeny gostyńśląska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – hosting współdzielony 117,93 zł, usługodawca ovh.pl (faktura) | 217,91 zł |
Rok 2020 | – odnowienie domeny gostynslaska.pl 55,34 zł, operator ovh.pl (faktura) – odnowienie domeny gostyńśląska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – hosting współdzielony 117,93 zł, usługodawca ovh.pl (faktura) | 223,26 zł |
Rok 2021 | – odnowienie domeny gostynslaska.pl 55,34 zł, operator ovh.pl (faktura) – odnowienie domeny gostyńśląska.pl 49,99 zł, operator ovh.pl (faktura) – hosting współdzielony 117,93 zł, usługodawca ovh.pl (faktura) | 223,26 zł |
Rok 2022 | – odnowienie domeny 55,34 zł, operator ovh.pl (faktura) – hosting współdzielony 117,93 zł, usługodawca ovh.pl (faktura) | 173,27 zł |
Rok 2023 | – odnowienie domeny 55,34 zł, operator ovh.pl (faktura) – hosting współdzielony 14,76 zł, usługodawca linux.pl (faktura) | 70,10 zł |
Rok 2024 | – odnowienie domeny 72,56 zł, operator ovh.pl (faktura) – hosting współdzielony 129,74 zł, usługodawca ovh.pl (faktura) | 201,74 zł |
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2024 r.