W pierwszej turze wyborów prezydenckich mieszkańcy Gostyni najchętniej głosowali na Andrzeja Dudę, który uzyskał 704 głosy. Na drugim miejscu znalazł się Bronisław Komorowski, na którego swój głos oddało 469 mieszkańców. Paweł Kukiz zajął trzecie miejsce otrzymując 371 głosów.
Na kolejnych miejscach znaleźli się: Janusz Korwin-Mikke (55 głosów), Magdalena Ogórek (36 głosów), Janusz Palikot (18 głosów), Grzegorz Braun (15 głosów), Adam Jarubas (10 głosów), Marian Kowalski (7 głosów), Jacek Wilk (7 głosów), Paweł Tanajno (2 głosy). W wyborach udział wzięło 58,90% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gostyni. Frekwencja była niższa niż 5 lat temu.
GOSTYŃ : Suma wszystkich głosów | |
DUDA Andrzej Sebastian | 704 głosy |
KOMOROWSKI Bronisław Maria | 469 głosów |
KUKIZ Paweł Piotr | 371 głosów |
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 55 głosów |
OGÓREK Magdalena Agnieszka | 36 głosów |
PALIKOT Janusz Marian | 18 głosów |
BRAUN Grzegorz Michał | 15 głosów |
JARUBAS Adam Sebastian | 10 głosów |
KOWALSKI Marian Janusz | 7 głosów |
WILK Jacek | 7 głosów |
TANAJNO Paweł Jan | 2 głosy |
Uprawnionych: 2 898 Wydano kart: 1 707 Głosów ważnych: 1 396 Głosów nieważnych: 14 Frekwencja: 58,90% |
Frekwencja | godz. 12:00 | godz. 17:00 | godz. 21:00 |
GOSTYŃ | 20,73% | 44,92% | 58,90% |
OBWÓD 4 : Dom Kultury w Gostyni | |
DUDA Andrzej Sebastian | 347 głosów |
KOMOROWSKI Bronisław Maria | 219 głosów |
KUKIZ Paweł Piotr | 162 głosy |
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 23 głosy |
OGÓREK Magdalena Agnieszka | 13 głosów |
BRAUN Grzegorz Michał | 8 głosów |
PALIKOT Janusz Marian | 8 głosów |
JARUBAS Adam Sebastian | 4 głosy |
WILK Jacek | 4 głosy |
TANAJNO Paweł Jan | 2 głosy |
KOWALSKI Marian Janusz | 1 głos |
Uprawnionych: 1 295 Wydano kart: 798 Głosów ważnych: 791 Głosów nieważnych: 7 Frekwencja: 61,62% |
OBWÓD 5 : Zespół Szkół w Gostyni | |
DUDA Andrzej Sebastian | 183 głosy |
KOMOROWSKI Bronisław Maria | 128 głosów |
KUKIZ Paweł Piotr | 100 głosów |
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 23 głosy |
OGÓREK Magdalena Agnieszka | 11 głosów |
BRAUN Grzegorz Michał | 5 głosów |
KOWALSKI Marian Janusz | 3 głosy |
PALIKOT Janusz Marian | 3 głosy |
WILK Jacek | 2 głosy |
JARUBAS Adam Sebastian | 1 głos |
TANAJNO Paweł Jan | 0 głosów |
Uprawnionych: 791 Wydano kart: 461 Głosów ważnych: 459 Głosów nieważnych: 2 Frekwencja: 58,02% |
OBWÓD 6 : Zespół Szkół w Gostyni | |
DUDA Andrzej Sebastian | 174 głosy |
KOMOROWSKI Bronisław Maria | 122 głosy |
KUKIZ Paweł Piotr | 109 głosów |
OGÓREK Magdalena Agnieszka | 12 głosów |
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 9 głosów |
PALIKOT Janusz Marian | 7 głosów |
JARUBAS Adam Sebastian | 5 głosów |
KOWALSKI Marian Janusz | 3 głosy |
BRAUN Grzegorz Michał | 2 głosy |
WILK Jacek | 1 głos |
TANAJNO Paweł Jan | 0 głosów |
Uprawnionych: 812 Wydano kart: 450 Głosów ważnych: 444 Głosów nieważnych: 6 Frekwencja: 55,41% |
źródło: na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych