W wyborach na urząd Wójta Gminy Wyry wygrała Barbara Prasoł (KWW „Gmina Wyry 2020”), która zdobyła w Gostyni i Wyrach łącznie 2 268 głosów. Drugi w kolejności Adam Myszor (KWW Gminy Ziemi Mikołowskiej) uzyskał w całej gminie 1 323 głosy.
W nowej Radzie Gminy Wyry VII kadencji, w skład której wchodzi piętnastu radnych, zasiadać będzie siedmiu reprezentantów Gostyni wybranych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Według okręgów będą to:
OKRĘG 9 – Andrzej Suchoń (KWW Gminy Ziemi Mikołowskiej);
OKRĘG 10 – Tomasz Fityka (KWW Gminy Ziemi Mikołowskiej);
OKRĘG 11 – Michał Kopański (KWW Gminy Ziemi Mikołowskiej);
OKRĘG 12 – Piotr Profaska (KWW Gminy Ziemi Mikołowskiej);
OKRĘG 13 – Elżbieta Słomka (KWW „Gmina Wyry 2020”);
OKRĘG 14 – Joanna Pasierbek-Konieczny (KWW „Gmina Wyry 2020”);
OKRĘG 15 – Bronisław Ficek (KWW Gminy Ziemi Mikołowskiej).
Mieszkańcy Wyr wybrali ośmiu radnych:
OKRĘG 1 – Wojciech Surma (KWW „Gmina Wyry 2020”)
OKRĘG 2 – Mirosław Sikora (KWW „Gmina Wyry 2020”)
OKRĘG 3 – Herbert Rzepka (KWW PG)
OKRĘG 4 – Franciszek Smykla (KWW „Gmina Wyry 2020”)
OKRĘG 5 – Adrian Krzyżowski (KW Ruch Autonomii Śląska)
OKRĘG 6 – Franciszek Szulc (KWW „Gmina Wyry 2020”)
OKRĘG 7 – Szymon Załęcki (KWW „Gmina Wyry 2020”)
OKRĘG 8 – Barbara Polok (KWW „Gmina Wyry 2020”)
źródło: Gminna Komisja Wyborcza w Wyrach
Szczegółowe wyniki głosowania na wójta
Adam Myszor | Barbara Prasoł | ||
Gmina Wyry (Wyry + Gostyń) Uprawnionych: 5 856 Wydano kart: 3 668 Głosów ważnych: 3 591 Głosów nieważnych: 77 Frekwencja: 62,63% | 1 323 głosy 36,84% | 2 268 głosów 63,16% | |
Gostyń (wszystkie obwody) Uprawnionych: 2 877 Wydano kart: 1 818 Głosów ważnych: 1 777 Głosów nieważnych: 41 Frekwencja: 63,19% | 1 042 głosy Obwód 4: 462 Obwód 5: 254 Obwód 6: 326 | 735 głosów Obwód 4: 345 Obwód 5: 226 Obwód 6: 164 | |
Wyry (wszystkie obwody) Uprawnionych: 2 979 Wydano kart: 1 850 Głosów ważnych: 1 814 Głosów nieważnych: 36 Frekwencja: 62,43% | 281 głosów Obwód 1: 118 Obwód 2: 77 Obwód 3: 86 | 1 533 głosy Obwód 1: 577 Obwód 2: 403 Obwód 3: 553 | |
źródło: Gminna Komisja Wyborcza w Wyrach, http://samorzad2014.pkw.gov.pl/ |
Szczegółowe wyniki głosowania na radnych
Okręg numer 9 | ||
Andrzej Suchoń | 148 głosów | |
Piotr Chrzęszczyk | 95 głosów | |
Pod Lasem, Sosnowa, Tęczowa, Tyska. Obwód głosowania numer 4. Siedziba w Domu Kultury w Gostyni. | Uprawnionych: 416 Wydano kart: 250 Głosów ważnych: 243 Głosów nieważnych: 7 Frekwencja: 60,09% |
Okręg numer 10 | ||
Tomasz Fityka | 188 głosów | |
Henryk Cyba | 108 głosów | |
Franciszka Fityki, Jodłowa, Łuczników, Pszczyńska do numeru 347Z Obwód głosowania numer 4. Siedziba w Domu Kultury w Gostyni. | Uprawnionych: 477 Wydano kart: 317 Głosów ważnych: 296 Głosów nieważnych: 21 Frekwencja: 66,45% |
Okręg numer 11 | ||
Michał Kopański | 140 głosów | |
Irena Kuchta | 109 głosów | |
Miarowa, Pszczyńska (od numeru 348 do końca), Zaleśna Obwód głosowania numer 4. Siedziba w Domu Kultury w Gostyni. | Uprawnionych: 401 Wydano kart: 262 Głosów ważnych: 249 Głosów nieważnych: 13 Frekwencja: 65,33% |
Okręg numer 12 | ||
Piotr Profaska | 158 głosów | |
Andrzej Wyroba | 101 głosów | |
Brzozowa, Bukowa, Dębowa, ks. Tomasza Mamzera, Lipowa, Motyla, Obrońców Ziemi Śląskiej, Sasanek, Stokrotek, Wierzbowa, Wojciecha Drzymały Obwód głosowania nr 6. Siedziba w Zespole Szkół w Gostyni. | Uprawnionych: 439 Wydano kart: 268 Głosów ważnych: 259 Głosów nieważnych: 9 Frekwencja: 61,04% |
Okręg numer 13 | ||
Elżbieta Słomka | 130 głosów | |
Piotr Rzepka | 95 głosów | |
Brzeźna, Kpt. Jana Rybczyńskiego, ks. Franciszka Olmy, Macierzanki, Pszczela, Rybnicka (do numeru 53Z, numery nieparzyste od 55 do 81 Z), Wilhelma Bojdoła Obwód głosowania nr 5. Siedziba w Zespole Szkół w Gostyni. | Uprawnionych: 360 Wydano kart: 234 Głosów ważnych: 225 Głosów nieważnych: 9 Frekwencja: 65,83% |
Okręg numer 14 | ||
Joanna Pasierbek-Konieczny | 119 głosów | |
Szymon Danielczyk | 87 głosów | |
Krzysztof Suchoń | 41 głosów | |
Grabowa, płk. Władysłwa Kiełbasy, Rybnicka (numery parzyste od 54 – 82Z, wszystkie numery od 83 – 163Z, numery nieparzyste od 165 – 239Z), Zajęcza Obwód głosowania nr 5. Siedziba w Zespole Szkół w Gostyni. | Uprawnionych: 427 Wydano kart: 253 Głosów ważnych: 247 Głosów nieważnych: 6 Frekwencja: 59,25% |
Okręg numer 15 | ||
Bronisław Ficek | 124 głosy | |
Agnieszka Jaromin | 90 głosów | |
Akacjowa, Franciszka Kłosa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Magnolii, Rybnicka (numery parzyste od 164 – 240Z, wszystkie numery od 241 do końca), Wiśniowa Obwód głosowania nr 6. Siedziba w Zespole Szkół w Gostyni. | Uprawnionych: 357 Wydano kart: 234 Głosów ważnych: 214 Głosów nieważnych: 19 Frekwencja: 65,54% |
źródło: Gminna Komisja Wyborcza w Wyrach, Państwowa Komisja Wyborcza
Okręg 1 | ||||
CERAN Aneta Joanna | 45 głosów | |||
SURMA Wojciech Piotr | 144 głosy | |||
KLĘCZEK Adam Karol | 53 głosy | |||
Okręg 2 | ||||
SROKOSZ Zygmunt Piotr | 40 głosów | |||
SIKORA Mirosław | 99 głosów | |||
MROCZEK Przemysław Piotr | 46 głosów | |||
WRÓBEL Janusz Grzegorz | 49 głosów | |||
Okręg 3 | ||||
POLAŃSKA Małgorzata Jolanta | 12 głosów | |||
MAREKWIA Danuta Halina | 69 głosów | |||
GOŁOSZ Marek Alfred | 79 głosów | |||
RZEPKA Herbert Albert | 86 głosów | |||
Okręg 4 | ||||
SOBOTA Krzysztof Andrzej | 27 głosów | |||
SMYKLA Franciszek Alojzy | 149 głosów | |||
Okręg 5 | ||||
HERMAN Adam Paweł | 20 głosów | |||
ZŁOTECKA Bożena Bronisława | 62 głosy | |||
KRZYŻOWSKI Adrian Marek | 121 głosów | |||
Okręg 6 | ||||
GRZEGORZEK Aleksandra Bronisława | 28 głosów | |||
SZULC Franciszek Wojciech | 161 głosów | |||
ZADROGA Adam Stanisław | 11 głosów | |||
Okręg 7 | ||||
CIAŁOŃ Jerzy Tadeusz | 76 głosów | |||
ZAŁĘCKI Szymon Zbigniew | 133 głosy | |||
CHODÓR Iwona Katarzyna | 45 głosów | |||
Okręg 8 | ||||
PUPKOWSKA Joanna Anna | 35 głosów | |||
POLOK Barbara Krystyna | 129 głosów | |||
LUDWIG Marek Jacek | 36 głosów |
źródło: Gminna Komisja Wyborcza w Wyrach
Wyniki głosowania do Rady Powiatu Mikołowskiego
Mandat otrzymała Joanna Bieniek (OKS) z Gostyni. Z okręgu numer 3 do Rady Powiatu Mikołowskiego wybrano ponadto mieszkankę Wyr, Barbarę Pepke (PSL) i Sławomira Bijaka (GIP) z Ornontowic.
Mieszkańcy Gostyni najchętniej głosowali na listę KWW OKS (Obywatelski Komitet Samorządowy). Najmniej głosów oddano na KWW „Dla Gminy i Powiatu”, który nie miał na swojej liście żadnego kandydata z Gostyni.
Mieszkańcy Wyr równie chętnie głosowali na listę KWW Forum Samorządowe, jak i ogólnopolski KW Polskie Stronnictwo Ludowe. Najmniej głosów wyrzanie oddali na listę KWW OKS.
Tabela domyślnie sortowana według głosów oddanych ogółem w gminie Wyry
Nazwa komitetu | Gmina Wyry | Gostyń | Wyry |
---|---|---|---|
Forum Samorządowe | 638 | 186 | 452 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 615 | 195 | 420 |
OKS | 557 | 444 | 113 |
Gminy Ziemi Mikołowskiej | 456 | 335 | 121 |
Prawo i Sprawiedliwość | 387 | 196 | 191 |
Platforma Obywatelska | 283 | 164 | 199 |
Dla Gminy i Powiatu | 178 | 44 | 134 |
źródło: Protokoły obwodowych komisji wyborczych w gminie Wyry
Wyniki głosowania do Sejmiku Województwa Śląskiego
Mieszkańcy Gostyni najwięcej głosów oddali na Prawo i Sprawiedliwość. Przodujący cztery lata temu Ruch Autonomii Śląska w tegorocznych wyborach uplasował się dopiero na trzecim miejscu. Najmniej głosów z Gostyni oddano na Ruch Narodowy (9 głosów).
Mieszkańcy Wyr najchętniej głosowali na Platformę Obywatelską. PiS znalazł się w Wyrach na drugiej pozycji, a RAŚ na trzeciej. Najmniej głosów wyrznie oddali na Platformę Oburzonych (6 głosów).
Tabela domyślnie sortowana według głosów oddanych ogółem w gminie Wyry
Nazwa komitetu | GMINA WYRY | GOSTYŃ | WYRY |
---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 799 | 474 | 325 |
Platforma Obywatelska | 721 | 352 | 359 |
Ruch Autonomii Śląska | 583 | 267 | 271 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 397 | 158 | 239 |
Nowa Pawica JKM | 106 | 56 | 50 |
SLD-Lewica Razem | 94 | 43 | 51 |
Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego | 59 | 19 | 40 |
Inicjatywa Obywatelska | 41 | 29 | 12 |
Wspólnota Patriotyzm Solidarność | 32 | 11 | 21 |
Liga Polskich Rodzin | 28 | 17 | 11 |
Ruch Narodowy | 25 | 9 | 16 |
Mniejszość na Śląsku | 22 | 13 | 9 |
Demokracja Bezpośrednia | 18 | 10 | 8 |
Oburzeni | 17 | 11 | 6 |
Twój Ruch | 16 | 10 | 6 |
Platforma Oburzonych | 15 | 10 | 5 |
źródło: Protokoły obwodowych komisji wyborczych w gminie Wyry