Za dwa tygodnie, od wtorku 1 października, obowiązywać będzie nowa taryfa Zarządu Transportu Metropolitalnego. Zdrożeją niektóre bilety jednorazowe, w tym wszystkie bilety jednorazowe elektroniczne, a także m.in. bilet dobowy i część biletów długookresowych. Zmiany są podyktowane wzrostem cen paliw i energii oraz kosztów pracy.
Bilety jednorazowe
Ceny biletów papierowych pozostaną bez zmian za wyjątkiem wersji 90-minutowej, która zdrożeje o 40 gr z 6,60 zł na 7,00 zł (ulgowy o 20 gr z 3,30zł na 3,50 zł).
Więcej trzeba będzie też zapłacić za wszystkie dostępne w aplikacjach mobilnych jednorazowe bilety elektroniczne, choć w porównaniu z papierowymi odpowiednikami wciąż będą to bilety tańsze o kilkadziesiąt groszy (w przypadku biletów normalnych różnica wynosi 40 gr – wcześniej 60 gr, a ulgowych 20 gr – wcześniej 30 gr).
| Bilet normalny papierowy 📜 | Cena do 30.09 | Cena od 01.10 | Uwagi | 
|---|---|---|---|
| 20 min | 4,60 zł | 4,60 zł | bez zmian | 
| 40 min | 5,60 zł | 5,60 zł | bez zmian | 
| 90 min | 6,60 zł | 7,00 zł | drożej, +40 gr | 
| Bilet normalny elektroniczny 📱 | Cena do 30.09 | Cena od 01.10 | Uwagi | 
|---|---|---|---|
| 20 min | 4,00 zł | 4,20 zł | drożej, +20 gr | 
| 40 min | 5,00 zł | 5,20 zł | drożej, +40 gr | 
| 90 min | 6,00 zł | 6,60 zł | drożej, +60 gr | 
Cennik biletów jednorazowych ULGOWYCH
| Bilet ulgowy papierowy 📜 | Cena do 30.09 | Cena od 01.10 | Uwagi | 
|---|---|---|---|
| 20 min | 2,30 zł | 2,30 zł | bez zmian | 
| 40 min | 2,80 zł | 2,80 zł | bez zmian | 
| 90 min | 3,30 zł | 3,50 zł | drożej, +20 gr | 
| Bilet ulgowy elektroniczny 📱 | Cena do 30.09 | Cena od 01.10 | Uwagi | 
|---|---|---|---|
| 20 min | 2,00 zł | 2,10 zł | drożej, +10 gr | 
| 40 min | 2,50 zł | 2,60 zł | drożej, +10 gr | 
| 90 min | 3,00 zł | 3,30 zł | drożej, +30 gr | 
Pasażerowie będą mogli korzystać z biletów papierowych jednorazowych zakupionych przed 1 października, ale tylko wraz z biletem uzupełniającym.
Bilety średniookresowe
Uprawniający do dowolnej liczby przejazdów w danym dniu bilet dzienny zdrożeje w wariancie normalnym o 1 zł – z 12 zł na 13 zł, i nadal będzie uprawniał do przejazdu na jednym bilecie w dwie osoby w soboty, niedziele i święta. Bilet dzienny w wariancie ulgowym zdrożeje o 50 gr – z 6,00 zł na 6,50 zł.
Bilety wieloprzejazdowe
Ceny biletów wieloprzejazdowych ważnych przez 180 dni nie ulegną zmianie.
| Bilet normalny | Cena do 30.09 | Cena od 01.10 | Uwagi | 
|---|---|---|---|
| Pakiet 20 | 60 zł | 60 zł | bez zmian | 
| Pakiet 40 | 110 zł | 110 zł | bez zmian | 
| Pakiet 80 | 200 zł | 200 zł | bez zmian | 
Cennik biletów wieloprzejazdowych ULGOWYCH
| Bilet ulgowy | Cena do 30.09 | Cena od 01.10 | Uwagi | 
|---|---|---|---|
| Pakiet 20 | 30,00 zł | 30,00 zł | bez zmian | 
| Pakiet 40 | 55,00 zł | 55,00 zł | bez zmian | 
| Pakiet 80 | 100,00 zł | 100,00 zł | bez zmian | 
Bilety długookresowe
Nie ulegnie zmianie cena najpopularniejszego wśród pasażerów z Gostyni biletu miesięcznego, który jest ważny w całej sieci przez 30 dni. Zdrożeją natomiast m.in. bilety 90-dniowe i bilet tygodniowy.
| Bilet normalny | Cena do 30.09 | Cena od 01.10 | Uwagi | 
|---|---|---|---|
| Metrobilet 2+ miasta ważny 30 dni | 149 zł | 149 zł | bez zmian | 
| Metrobilet 2+ miasta ważny 90 dni | 359 zł | 380 zł | drożej, +21 zł | 
| Sieć 180 | 550 zł | 600 zł | drożej, +50 zł | 
| Tygodniowy 2+ miasta | 55 zł | 60 zł | drożej, +5 zł | 
Cennik wybranych biletów długookresowych ULGOWYCH
| Bilet ulgowy | Cena do 30.09 | Cena od 01.10 | Uwagi | 
|---|---|---|---|
| Metrobilet 2+ miasta ważny 30 dni | 74,50 zł | 74,50 zł | bez zmian | 
| Metrobilet 2+ miasta ważny 90 dni | 179,50 zł | 190 zł | drożej, +10,50 zł | 
| Sieć 180 | 275 zł | 300 zł | |
| Tygodniowy 2+ miasta | 27,50 zł | 30 zł | drożej, +2,5 zł | 
Bilety długookresowe zakupione przed 1 października zachowają ważność.
Ostatnia zmiana taryfy miała miejsce w październiku 2022 roku, czyli 2 lata temu.
Z aktualnym cennikiem można zapoznać się tutaj, a z nowym tutaj.

 
						
					

