Podczas XLVIII sesji Rady Gminy Wyry w czwartek 22 grudnia radni przyjęli w drodze uchwały Plan Rozwoju Sieci Drogowej Gminy Wyry na lata 2022-2030, który określa aktualne zasady i kierunki rozwoju systemu transportowego na obszarze gminy, zwłaszcza w zakresie dróg gminnych. Dokument zawiera też wykaz planowanych inwestycji.
W planie rozwoju gminnej sieci drogowej zawarto szereg propozycji do realizacji przy okazji przyszłych inwestycji drogowych lub przy podejmowaniu nowych działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach gminnych.
W treści dokumentu znalazły się propozycje dotyczące m.in.:
- zmiany klas technicznych niektórych dróg gminnych,
- wytyczenia głównych ciągów wymiany ruchu między Gostynią a Wyrami,
- przejęcia przez gminę niektórych dróg powiatowych,
- wyznaczenia nowych dróg jednokierunkowych,
- utworzenia dodatkowych przystanków autobusowych w ciągu ul. Rybnickiej.
Treść planu została omówiona w tym wpisie, a konsultacje z mieszkańcami prowadzone były między 14 do 25 listopada. W wyniku konsultacji wniesiono dla Gostyni poprawkę wykreślającą propozycję ustanowienia na ul. Franciszka Kłosa drogi jednokierunkowej.
W wyżej wymienionym okresie wpłynęły 2 formularze wniosków i uwag, które zostały przekazane komisji konsultacyjnej. Komisja, po szczegółowym zapoznaniu się z uwagami, postanowiła przychylić się do wniosków mieszkańców dotyczących nie wprowadzania ruchu jednokierunkowego na ul. Kłosa w Gostyni oraz na ul. Profilowej w Wyrach, co zostało usunięte z projektu Planu Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Wyry na lata 2022-2030. Pozostałe wnioski nie dotyczyły bezpośrednio zapisów planu, a zmian organizacji ruchu i zostały przekazane Wójtowi Gminy Wyry w celu dalszego procedowania.
Informacja o wynikach konsultacji (źródło)
Do planu dołączony został wcześniej niedostępny załącznik pn. „Planowane inwestycje drogowe na drogach gminnych do roku 2030”, w którym w podziale na Gostyń i Wyry zawarto wykaz dróg przewidzianych do budowy, przebudowy lub remontu wraz z szacunkowymi kosztami o charakterze orientacyjnym.
L.p. | Nazwa | Długość | Zakres | Projekt | Koszt | Lata |
---|---|---|---|---|---|---|
P.14 | ul. Mamzera | 1,1 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa | brak | 3 300 000,00 zł | 2023 – 2025 |
P.15 | ul. Wiśniowa | 0,2 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa | brak | 582 000,00 zł | 2023 – 2025 |
P.16 | ul. Kłosa | 0,8 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa | brak | 2 553 000,00 zł | 2026 – 2028 |
P.17 | ul. Motyla | 1,8 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa, wraz z bezpiecznym poboczem lub chodnikiem, przynajmniej na odcinku leśnym | brak | 6 500 000,00 zł | 2026 – 2028 |
P.18 | ul. Tyska ul. Tęczowa + dojazd do posesji nr 60 | 3,5 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa | tak | 16 000 000,00 zł | 2026 – 2028 |
P.19 | ul. Dębowa | 1,1 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa | brak | 3 255 000,00 zł | 2026 – 2028 |
P.20 | ul. Motyla boczna | 0,6 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa | brak | 1 905 000,00 zł | 2026 – 2028 |
P.21 | ul. Tyska (dojazd do posesji nr 58) | 0,3 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa | brak | 840 000,00 zł | 2026 – 2028 |
P.22 | ul. Sasanek | 0,3 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa | brak | 999 000,00 zł | 2029 – 2030 |
P.23 | ul. Fityki | 0,2 km | korytowanie, podbudowa, odwodnienie, nakładka asfaltowa | brak | 585 000,00 zł | 2023 – 2025 |
L.p. | Nazwa | Długość | Zakres | Projekt | Koszt | Lata |
---|---|---|---|---|---|---|
R.10 | ul. Akacjowa | 1 km | odwodnienie | tak | 1 763 261,00 zł | 2023 – 2025 |
R.11 | ul. Jarzębinowa | 0,1 km | nakładka asfaltowa | brak | 110 000,00 | 2026 – 2028 |
R.12 | ul. Rybnicka boczna i ul. Jesionowa (do posesji 367) | 0,3 km | nakładka asfaltowa | brak | 300 000,00 | 2026 – 2028 |
R.13 | ul. Motyla boczna (dojazd do posesji 1) | 0,1 km | nakładka asfaltowa | brak | 100 000,00 | 2026 – 2028 |
R.14 | ul. Grabowa | 0,3 km | nakładka asfaltowa | brak | 315 000,00 | 2029 – 2030 |
R.15 | ul. Pszczyńska – trzy boczne (dojazd do posesji 291B, 299, 363) | 0,5 km | nakładka asfaltowa | brak | 458 000,00 | 2029 – 2030 |
R.16 | ul. Rybnicka boczna (dojazd do posesji 91) | 0,2 km | nakładka asfaltowa | brak | 176 000,00 | 2029 – 2030 |
R.17 | ul. Sosnowa | 0,5 km | nakładka asfaltowa | brak | 500 000,00 | 2029 – 2030 |
Z treścią uchwały i dołączonym do niej planem rozwoju dróg można zapoznać się tutaj. Fragment nagrania grudniowej sesji dotyczący tej uchwały dostępny jest tutaj.